
1) रामकृष्ण मिशन आईटीआई नारायणपुर में प्रशिक्षण सत्र 2026 - 2027 एवं 2026 - 2028 में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है , प्रवेश सम्बन्धी विस्तृत जाकारी के लिए यहाँ पर Click करें।
| S.N. | Trade | Unit | Total Classroom Area (In Square Meter) | Total Workshop Area |
| 1 | Electrician | 2 | 43.64 | 110.40 |
| 2 | Draughtsman Civil | 2 | 43.64 | 137.92 |
| 3 | Fitter | 2 | 54.53 | 110.40 |
| 4 | Turner | 2 | 54.90 | 165.89 |
| 5 | Wireman | 2 | 54.53 | 112.95 |
| 6 | Computer Operator and Programming Assistant | 2 | 43.64 | 110.40 |
| 7 | Mason | 2 | 83.14 | 82.57 |
| 8 | Welder | 2 | 43.64 | 129.64 |
| 9 | Mechanic Diesel | 2 | 43.64 | 243.47 |
| 10 | Mechanic Tractor | 2 | 43.64 | 306.18 |
![]()